Het Parkdeck Plus Parkeerdaken Systeem heeft dezelfde eigenschappen en functies als Parkdeck Parkeerdaken Systeem maar door de afwerking in 3 lagen met extra weefsel geeft dit een betere scheuroverbrugging en waterafstoting.
Tevens zijn een aantal standaard specifieke afwerkingen ontwikkeld ten behoeve van randaansluitingen, doorvoeren, overgangen, opleggingen, etc.
Standaard systeemdikte van een Parkdeck Parkeerdaken afwerking is 6-10 mm, afhankelijk van de gebruikte steenslag.
Aan het Parkdeck Plus Parkeerdaken Systeem kunnen de volgende eigenschappen worden toegekend:
Producteigenschappen | Norm | Eenheid | Specificatie |
---|---|---|---|
Bindmiddel | |||
Verwekingspunt [Ring en Kogel] | NEN-EN 1427 | °C | >= 60 |
Elasticiteit 20°C0°C-10°C | ASTM D412 | % | > 2000> 500> 100 |
Vialit hechtproef [T90] | NEN-EN 12272 | °C | > -20 |
Systeem | |||
Slijtvastheid [minifretting] / basalt20°C0°C-10°C | – | % steenverlies | 1,51,51,9 |
Hechtsterkte bij 10°C op asfalt/beton | – | N/mm² | > 1 |
Waterdampdoorlatendheid | DIN 52615 | gram/m²/dag | ± 1,5 |
Waterdichtheid | CUR 52 | – | Waterdicht |
Afschuifspanning bij 20°C | – | N/mm | > 0,2 |
Social Links